Combustibles
Diésel y combustóleo
Viscosidad, temperatura y especificaciones PEMEX
Los quemadores de la serie TBL y BTL de Baltur están diseñados para operar con diésel industrial (gasóleo) o combustóleo (fuel oil). Ambos combustibles líquidos requieren un manejo térmico cuidadoso: el diésel es relativamente fácil de atomizar a temperatura ambiente, mientras que el combustóleo exige un sistema de precalentamiento para reducir su viscosidad hasta el rango de trabajo de la boquilla.
Especificación del diésel industrial en México
| Propiedad | Unidad | Diésel industrial | Gasóleo doméstico |
|---|---|---|---|
| Densidad a 15 °C | kg/m³ | 820 – 860 | 820 – 845 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | mm²/s (cSt) | 2,0 – 4,5 | 1,8 – 4,0 |
| Punto de inflamación (flash point) | °C mínimo | 55 | 55 |
| Contenido de azufre | mg/kg máximo | 500 | 500 |
| Número de cetano | mínimo | 45 | 45 |
| Punto de fluidez (pour point) | °C máximo | –6 (invierno) / +6 (verano) | –6 (invierno) / +6 (verano) |
Fuente: NOM-016-CRE-2016. El diésel industrial (Diesel Industrial PEMEX) es el combustible de referencia para los quemadores TBL/BTL. El gasóleo doméstico tiene especificaciones similares pero menor contenido de azufre.
Poder calorífico del diésel
| Magnitud | PCI | PCS |
|---|---|---|
| MJ/kg | 42,5 | 45,5 |
| kcal/kg | 10 150 | 10 870 |
| BTU/lb | 18 270 | 19 560 |
| MJ/L (a 840 kg/m³) | 35,7 | 38,2 |
| kcal/L | 8 526 | 9 125 |
Los quemadores Baltur se calibran con PCI. La densidad del diésel varía entre 820 y 860 kg/m³; use el valor real del proveedor para convertir entre unidades másicas y volumétricas.
Poder calorífico del combustóleo (fuel oil)
| Magnitud | PCI | PCS |
|---|---|---|
| MJ/kg | 40,2 | 42,5 |
| kcal/kg | 9 600 | 10 150 |
| BTU/lb | 17 280 | 18 270 |
| MJ/L (a 960 kg/m³) | 38,6 | 40,8 |
| kcal/L | 9 216 | 9 744 |
El combustóleo pesado (IFO 380) tiene densidades de hasta 990 kg/m³ y PCI de ~39 MJ/kg. Consulte la hoja de datos del proveedor para el lote específico.
Viscosidad y temperatura de trabajo
Viscosidad objetivo en boquilla
| Atomizador | Viscosidad |
|---|---|
| Boquilla de presión (diésel) | 1,5 – 4,5 cSt |
| Atomización por vapor | 15 – 20 cSt |
| Atomización por aire comprimido | 10 – 25 cSt |
| Rotativo (cup atomizer) | 20 – 40 cSt |
Régimen térmico recomendado
| Etapa | Temperatura |
|---|---|
| Almacenamiento (combustóleo) | 40 – 50 °C |
| Bombeo (combustóleo) | 60 – 80 °C |
| Precalentador (combustóleo) | 100 – 130 °C |
| Boquilla (combustóleo) | 120 – 140 °C |
El diésel industrial no requiere precalentamiento a temperaturas ambiente normales (> 5 °C). Para combustóleo, cada 10 °C de aumento de temperatura reduce la viscosidad aproximadamente a la mitad.
Implicaciones para el equipo
| Aspecto | Diésel | Combustóleo |
|---|---|---|
| Sistema de bombeo | Bomba de engranajes estándar; no requiere calefacción | Bomba de engranajes con camisa de vapor o eléctrica; filtros calefactados |
| Tuberías | Acero negro o cobre; sin aislamiento térmico obligatorio | Acero negro con trazado de vapor o resistencia eléctrica; aislamiento obligatorio |
| Boquilla | Boquilla de presión estándar; limpieza periódica | Boquilla de mayor orificio; purga con diésel al apagar |
| Emisiones NOM-085 | Límites de SO₂ según contenido de azufre del combustible | Límites más estrictos; puede requerir medición continua en instalaciones > 5 MW |
| Arranque en frío | Arranque directo hasta –10 °C con diésel de invierno | Requiere precalentamiento previo; tiempo de arranque 15 – 30 min |
¿Quemador para diésel o combustóleo?
La gama BTL y TBL de BALTUR cubre desde 35 kW hasta más de 10 MW en combustibles líquidos. Solicite una evaluación técnica.
Fuentes: NOM-016-CRE-2016 (DOF 28-dic-2016); PEMEX Refinación – Especificaciones de Diesel Industrial y Combustóleo; NOM-085-SEMARNAT-2011; Baltur – Manual de instalación serie TBL/BTL; CIMAC – Guidelines for Fuel Oil Quality.
Este artículo es material de referencia y no sustituye el texto de las normas citadas. La versión de observancia obligatoria es la publicada por la autoridad competente.
Volver a Documentación