Centro de documentación
Documentación Técnica
Busca tu quemador por serie, tamaño y ejecución. Cada modelo lleva su manual, su despiece y su ficha técnica; si alguno todavía no está publicado, puedes solicitarlo desde la misma línea.
Serie, tamaño y ejecución son campos independientes: escribe los que sepas. ME a secas devuelve todos los modulantes; 28 a secas, todos los del tamaño 28.
O navega la rejilla: tamaño hacia abajo, ejecución a lo ancho. El punto marca los modelos que ya tienen documento publicado.
P dos etapas · MC progresivo de leva mecánica · ME modulante de leva electrónica · ME-V modulante con variador de frecuencia.
BTG 16 modelos
TBG 120 modelos
| Tamaño | Una etapa | P | MC | ME | ME-V |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | — |
| 45 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 60 | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 80 | — | LX | LX | LXSLXLX FGR | LXSLX |
| 85 | — | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 100 | — | — | — | SLX | SLX |
| 110 | — | LX | LX | LXLX FGR | LX |
| 120 | — | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 140 | — | LX | LX | LXLX FGR | LX |
| 150 | — | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 160 | — | — | — | SLX | SLX |
| 200 | — | LX | LX | LXLX FGR | LX |
| 210 | — | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| 220 | — | — | — | SLX | SLX |
| 260 | — | — | LXEstándar | LXEstándarLX FGR | LXEstándar |
| 320 | — | — | — | SLX | SLX |
| 360 | — | — | LXEstándar | LXEstándarLX FGR | LXEstándar |
| 450 | — | — | LX | LXLX FGR | LX |
| 480 | — | — | — | SLX | SLX |
| 510 | — | — | LX | LXLX FGR | LX |
| 650 | — | — | LX | LXLX FGR | LX |
| 750 | — | — | LX | LXLX FGR | LX |
| 800 | — | — | Estándar | EstándarLX FGR | Estándar |
| 850 | — | — | — | LX | LX |
| 900 | — | — | Estándar | Estándar | Estándar |
| 1000 | — | — | — | LX | LX |
| 1100 | — | — | Estándar | Estándar | Estándar |
| 1200 | — | — | Estándar | EstándarLX FGR | Estándar |
| 1600 | — | — | Estándar | EstándarLX | EstándarLX |
| 2000 | — | — | Estándar | EstándarLX | EstándarLX |
TBML 41 modelos
| Tamaño | Una etapa | P | MC | ME | ME-V |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Estándar | — | — | — | — |
| 35 | — | Estándar | — | — | — |
| 50 | — | — | Estándar | Estándar | — |
| 60 | — | Estándar | — | — | — |
| 80 | — | — | LX | LX | — |
| 90 | — | Estándar | — | — | — |
| 120 | — | — | LX | LX | — |
| 150 | — | Estándar | — | — | — |
| 160 | — | — | LX | LX | — |
| 200 | — | — | Estándar | Estándar | — |
| 210 | — | — | LX | LX | — |
| 260 | — | — | Estándar | Estándar | — |
| 310 | — | — | LX | LX | — |
| 360 | — | — | Estándar | Estándar | — |
| 450 | — | — | — | LX | LX |
| 510 | — | — | — | LX | LX |
| 650 | — | — | — | LX | LX |
| 750 | — | — | — | LX | LX |
| 800 | — | — | — | Estándar | Estándar |
| 900 | — | — | — | Estándar | Estándar |
| 1200 | — | — | — | Estándar | Estándar |
| 1600 | — | — | — | Estándar | Estándar |
| 2000 | — | — | — | Estándar | Estándar |
TBL 32 modelos
| Tamaño | Una etapa | P | ME |
|---|---|---|---|
| 18 | Estándar | Estándar | — |
| 26 | Estándar | Estándar | — |
| 35 | Estándar | EstándarD | — |
| 45 | LX | EstándarD | — |
| 60 | — | EstándarD | — |
| 85 | — | Estándar | Estándar |
| 105 | — | Estándar | Estándar |
| 130 | — | Estándar | Estándar |
| 160 | — | Estándar | Estándar |
| 210 | — | Estándar | Estándar |
| 260 | — | Estándar | Estándar |
| 360 | — | Estándar | Estándar |
| 450 | — | — | Estándar |
| 510 | — | — | Estándar |
| 650 | — | — | Estándar |
| 750 | — | — | Estándar |
| 1000 | — | — | Estándar |
| 1200 | — | — | Estándar |
BTL 17 modelos
¿No encuentras el manual de tu equipo?
Contáctanos con los datos de la etiqueta de tu quemador (Modelo, Código, Número de Serie, Voltaje) y te enviamos el manual específico.
Solicitar manual