STEELNOX 3K
Caldera presurizada de condensación Low NOx — 3 pasos de humos
Volver a calderas
Cuerpo de caldera de condensación con tres pasos de humos efectivos y hogar pasante, de 800 a 3,000 kW, sin límite de temperatura de retorno. Para quemador de aire soplado de gas natural, gas LP o diésel.
800–3,000 kWgas naturalgas LPdiéselCondensación
Envolvente de servicio
- Retorno mínimo
- Sin límite
- Temp. máx. servicio
- 100 °C
- Presión máx.
- 6 bar
- Condensación
- Sí
- Ejecuciones
- dos etapas, dos etapas progresivo modulante
Características principales
- Sin límite de temperatura en el retorno: condensa en todo el rango de operación.
- Tres pasos de humos efectivos con hogar pasante y placas tubulares delantera y trasera en acero inoxidable AISI 316 L.
- Rendimiento útil del 98,2% a 80/60 °C, 107% a 50/30 °C y 109% al 30% de carga con retorno a 30 °C.
- Doble retorno de alta y baja temperatura.
- Tubos de humos de acero inoxidable con sección trefilada multirradial en al/si/mg y tratamiento nanotecnológico, resistentes a los condensados ácidos del diésel.
- Autolimpieza del haz tubular por lavado natural del condensado por gravedad.
- Bajas emisiones de NOx en combinación con quemadores Low NOx.
- Cámara de humos en AISI 304 con conexión de drenaje de condensados.
- 100 mm de aislamiento térmico y acústico.
- Puerta ajustable con doble abertura de inspección al segundo y tercer paso.
- Posibilidad de armado dentro del cuarto de máquinas.
- Cascada hasta 8 calderas con tablero mastermodul.
Datos técnicos por modelo
| Modelo | Pot. útil 80/60 kW | Pot. útil 50/30 kW | Rend. 80/60 % | Rend. 50/30 % | Resist. humos mm c.a. | Cond. máx. l/h | Agua l | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEELNOX 3K 800 | 734 | 800 | 98.2 | 107 | 52.3 | 126.5 | 1,165 | 1,650 |
| STEELNOX 3K 1000 | 918 | 1,000 | 98.2 | 107 | 65.0 | 158.2 | 1,413 | 2,485 |
| STEELNOX 3K 1250 | 1,136 | 1,238 | 98.2 | 107 | 70.0 | 197.6 | 1,500 | 3,200 |
| STEELNOX 3K 1500 | 1,376 | 1,500 | 98.2 | 107 | 85.0 | 237.2 | 2,090 | 3,500 |
| STEELNOX 3K 1750 | 1,606 | 1,750 | 98.2 | 107 | 85.0 | 276.7 | 2,375 | 4,200 |
| STEELNOX 3K 2000 | 1,835 | 2,000 | 98.2 | 107 | 95.0 | 316.2 | 2,632 | 4,600 |
| STEELNOX 3K 2500 | 2,294 | 2,500 | 98.24 | 107 | 86.0 | 395.3 | 5,160 | — |
| STEELNOX 3K 3000 | 2,753 | 3,000 | 98.22 | 107 | 95.0 | 474.3 | 5,710 | — |
Potencias referidas a nivel del mar. Fuente: Baltur, catálogo STEELNOX 3K, Cod. 0001001546, Ed. 06/2022.
Acoplamiento caldera-quemador
| Caldera | Ejecución | Combustible | Quemador | Clase NOx EN 676 |
|---|---|---|---|---|
| STEELNOX 3K 800 | 2 etapas | gas | TBG 110 LX P | Clase 3 |
| Modulante ME | gas | TBG 110 LX ME | Clase 3 | |
| Modulante MC | gas | TBG 110 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 105 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 1000 | 2 etapas | gas | TBG 110 LX P | Clase 3 |
| Modulante ME | gas | TBG 110 LX ME | Clase 3 | |
| Modulante MC | gas | TBG 110 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 105 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 1250 | 2 etapas | gas | TBG 140 LX P | Clase 3 |
| Modulante ME | gas | TBG 140 LX ME | Clase 3 | |
| Modulante MC | gas | TBG 140 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 130 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 1500 | 2 etapas | gas | TBG 200 LX P | Clase 3 |
| Modulante ME | gas | TBG 200 LX ME | Clase 3 | |
| Modulante MC | gas | TBG 200 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 160 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 1750 | Modulante ME | gas | TBG 260 LX ME | Clase 3 |
| Modulante MC | gas | TBG 260 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 210 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 2000 | Modulante ME | gas | TBG 260 LX ME | Clase 3 |
| Modulante MC | gas | TBG 260 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 210 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 2500 | Modulante ME | gas | TBG 260 LX ME | Clase 3 |
| Modulante MC | gas | TBG 260 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 260 P | Clase 3 | |
| STEELNOX 3K 3000 | Modulante ME | gas | TBG 360 LX ME | Clase 3 |
| Modulante MC | gas | TBG 360 LX MC | Clase 3 | |
| 2 etapas | diésel | TBL 360 P | Clase 3 |
Fuente: Baltur, catálogo STEELNOX 3K, Cod. 0001001546, Ed. 06/2022. Potencias referidas a nivel del mar.
Notas para México
- Potencias del catálogo referidas a nivel del mar; corregir por altitud la potencia del quemador y la resistencia del lado humos.
- El drenaje de condensados debe preverse en el proyecto; con diésel considerar neutralización.
- Emisiones a verificar contra NOM-085 según el objetivo del proyecto.
¿Necesitas esta caldera para un proyecto?
Cotización, disponibilidad y puesta en marcha con personal certificado.