STEELNOX KL
Caldera presurizada de condensación a muy baja temperatura
Volver a calderas
Cuerpo de caldera de condensación en acero inoxidable, de 69 a 1,550 kW, sin límite de temperatura de retorno. Para quemador de aire soplado de diésel, biodiésel, mixto gas/diésel o gas.
69–1,550 kWdiéselbiodiéselmixto gas/diéselgas naturalgas LPCondensación
Envolvente de servicio
- Retorno mínimo
- Sin límite
- Temp. máx. servicio
- 100 °C
- Presión máx.
- 6 bar
- Condensación
- Sí
- Ejecuciones
- dos etapas, dos etapas progresivo, modulante
Características principales
- Sin límite de temperatura en el retorno: condensa en todo el rango de operación.
- Rendimiento del 102% al 100% de carga y del 104% al 30% de carga en condensación (diésel); 107% y 109% en gas.
- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI 316 L totalmente enfriada por agua.
- Tubos de humos «progresivos» patentados en AISI 316 L con insertos multilamelares y turbuladores en AISI 304.
- Haz tubular ligeramente inclinado hacia la cámara de humos: drenaje de condensados, sin depósitos ácidos húmedos y limpieza por gravedad.
- Doble retorno: el de baja temperatura se ubica en la extensión inferior de la envolvente para máxima recuperación de calor.
- Baja contrapresión del lado humos y funcionamiento silencioso.
- Construcción según EN 303 parte 1.
- Preparada para batería de hasta 8 calderas con termorregulación E8.
- Opcional: neutralizadores de condensados ácidos específicos para diésel.
Datos técnicos por modelo
Gas natural / Gas LP
| Modelo | Pot. útil 80/60 kW | Pot. útil 50/30 kW | Rend. 80/60 % | Rend. 50/30 % | Rend. 30 % carga | Resist. humos mm c.a. | Cond. máx. l/h | Agua l | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEELNOX KL 69 | 66 | 72 | 97.8 | 107 | 109 | 5.8 | 11.4 | 140 | 365 |
| STEELNOX KL 100 | 86 | 94 | 97.8 | 107 | 109 | 5.8 | 14.9 | 140 | 365 |
| STEELNOX KL 115 | 112 | 123 | 97.8 | 107 | 109 | 8.0 | 19.5 | 260 | 525 |
| STEELNOX KL 150 | 134 | 147 | 97.8 | 107 | 109 | 11.0 | 23.2 | 260 | 525 |
| STEELNOX KL 200 | 196 | 204 | 97.9 | 107 | 109 | 17.5 | 12.5 | 305 | 660 |
| STEELNOX KL 230 | 202 | 220 | 97.9 | 107 | 109 | 13.0 | 34.8 | 305 | 660 |
| STEELNOX KL 300 | 279 | 304 | 98 | 107 | 109 | 24.8 | 48.1 | 332 | 800 |
| STEELNOX KL 350 | 327 | 357 | 98.1 | 107 | 109 | 29.5 | 56.4 | 544 | 1,007 |
| STEELNOX KL 400 | 385 | 420 | 98.2 | 107 | 109 | 36.7 | 66.3 | 515 | 1,137 |
| STEELNOX KL 500 | 482 | 525 | 98.2 | 107 | 109 | 42.7 | 83.0 | 625 | 1,376 |
| STEELNOX KL 650 | 626 | 682 | 98.2 | 107 | 109 | 50.1 | 107.8 | 664 | 1,613 |
| STEELNOX KL 850 | 790 | 860 | 98.2 | 107 | 109 | 56.7 | 136.0 | 1,107 | 2,158 |
| STEELNOX KL 1000 | 963 | 1,049 | 98.2 | 107 | 109 | 62.4 | 165.9 | 1,157 | 2,443 |
| STEELNOX KL 1300 | 1,252 | 1,364 | 98.2 | 107 | 109 | 69.9 | 215.6 | 1,936 | 3,458 |
| STEELNOX KL 1550 | 1,493 | 1,626 | 98.2 | 107 | 109 | 74.9 | 257.1 | 1,904 | 3,765 |
Diésel
| Modelo | Pot. útil 80/60 kW | Pot. útil 50/30 kW | Rend. 80/60 % | Rend. 50/30 % | Rend. 30 % carga | Resist. humos mm c.a. | Cond. máx. l/h | Agua l | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEELNOX KL 69 | 66 | 69 | 97.8 | 102 | 104 | 5.8 | 5.5 | 140 | 365 |
| STEELNOX KL 100 | 86 | 90 | 97.8 | 102 | 104 | 5.8 | 5.5 | 140 | 365 |
| STEELNOX KL 115 | 113 | 117 | 97.8 | 102 | 104 | 8.2 | 7.2 | 260 | 525 |
| STEELNOX KL 150 | 134 | 140 | 97.8 | 102 | 104 | 11.2 | 8.6 | 260 | 525 |
| STEELNOX KL 200 | 196 | 204 | 97.9 | 102 | 104 | 17.5 | 12.5 | 305 | 660 |
| STEELNOX KL 230 | 202 | 210 | 97.9 | 102 | 104 | 13.0 | 12.8 | 305 | 660 |
| STEELNOX KL 300 | 278 | 290 | 97.9 | 102 | 104 | 25.0 | 17.7 | 332 | 800 |
| STEELNOX KL 350 | 327 | 340 | 98 | 102 | 104 | 29.7 | 20.8 | 544 | 1,007 |
| STEELNOX KL 400 | 385 | 400 | 98.2 | 102 | 104 | 37.0 | 24.4 | 515 | 1,137 |
| STEELNOX KL 500 | 482 | 500 | 98.2 | 102 | 104 | 43.1 | 30.6 | 625 | 1,376 |
| STEELNOX KL 650 | 626 | 650 | 98.2 | 102 | 104 | 50.6 | 39.7 | 664 | 1,613 |
| STEELNOX KL 850 | 789 | 820 | 98.2 | 102 | 104 | 52.7 | 50.1 | 1,107 | 2,158 |
| STEELNOX KL 1000 | 963 | 1,000 | 98.2 | 102 | 104 | 62.8 | 61.1 | 1,157 | 2,443 |
| STEELNOX KL 1300 | 1,252 | 1,300 | 98.2 | 102 | 104 | 70.3 | 79.5 | 1,936 | 3,458 |
| STEELNOX KL 1550 | 1,492 | 1,550 | 98.2 | 102 | 104 | 75.3 | 94.7 | 1,904 | 3,765 |
Potencias referidas a nivel del mar. Fuente: Baltur, catálogo STEELNOX KL, Cod. 0001001541, Ed. 02/2019.
Notas para México
- Potencias del catálogo referidas a nivel del mar; corregir por altitud la potencia del quemador y la resistencia del lado humos.
- El drenaje de condensados debe preverse en el proyecto; con diésel considerar neutralización.
- Emisiones a verificar contra NOM-085 según el objetivo del proyecto.
¿Necesitas esta caldera para un proyecto?
Cotización, disponibilidad y puesta en marcha con personal certificado.