Diésel
Quemador TBL 26
Especificaciones técnicas del modelo TBL 26.
Especificaciones técnicas
| Potencia | 155.0 – 308.0 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 15.8 – 31.4 |
| kCal/h x1000 | 133.3 – 264.8 |
| BTU/h x1000 | 528.9 – 1050.9 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | Clase 2 |
Diésel
Especificaciones técnicas del modelo TBL 26.
| Potencia | 155.0 – 308.0 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 15.8 – 31.4 |
| kCal/h x1000 | 133.3 – 264.8 |
| BTU/h x1000 | 528.9 – 1050.9 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | Clase 2 |