Diésel
Quemador BTL 26
Especificaciones técnicas del modelo BTL 26.
Especificaciones técnicas
| Potencia | 190.0 – 310.0 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 19.4 – 31.6 |
| kCal/h x1000 | 163.4 – 266.6 |
| BTU/h x1000 | 648.3 – 1057.7 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | — |
Diésel
Especificaciones técnicas del modelo BTL 26.
| Potencia | 190.0 – 310.0 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 19.4 – 31.6 |
| kCal/h x1000 | 163.4 – 266.6 |
| BTU/h x1000 | 648.3 – 1057.7 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | — |