Diésel

Quemador BTL

Quemador BTL Baltur, de 43 a 310 kW.

Volver a Diésel
Quemador industrial BALTUR BTL para Diésel / Combustóleo

Modelo

BTL

Combustible

Diésel / Combustóleo

Familia

Diésel

Origen

Italia

Características principales

  • Quemador de diésel de una etapa (todo-nada) de 18 a 308 kW: el arranque de la gama de combustible líquido.
  • Regulación manual del caudal de aire, con toma de aire comburente por mampara de mariposa.
  • Brida de acoplamiento fija. Es el único de la línea de diésel que la lleva fija: la penetración del cabezal viene definida de fábrica y no se ajusta en obra.
  • Circuito de combustible con bomba de regulación de presión y válvulas de interceptación.
  • Control de llama por fotorresistencia.
  • Sistema eléctrico IP40 y tapa de protección de plástico fonoabsorbente.
  • Cuerpo monobloque homologado CE según la norma europea EN 267.

Modelos disponibles

ModelokW *HP (CC) *kCal/h ×1000BTU/h ×1000AlimentaciónMotor ventiladorNOx/CO EN676
BTL 317.8 – 42.7 kW1.8 – 4.415.3 – 36.760.7 – 145.7———
BTL 3 H16.6 – 42.7 kW1.7 – 4.414.3 – 36.756.6 – 145.7———
BTL 426.0 – 56.1 kW2.7 – 5.722.4 – 48.288.7 – 191.4———
BTL 4 H26.0 – 56.1 kW2.7 – 5.722.4 – 48.288.7 – 191.4———
BTL 631.9 – 74.3 kW3.3 – 7.627.4 – 63.9108.8 – 253.5———
BTL 6 H31.9 – 74.3 kW3.3 – 7.627.4 – 63.9108.8 – 253.5———
BTL 1060.2 – 118.0 kW6.1 – 12.051.8 – 101.5205.4 – 402.6———
BTL 10 H60.2 – 118.0 kW6.1 – 12.051.8 – 101.5205.4 – 402.6———
BTL 1483.0 – 166.0 kW8.5 – 16.971.4 – 142.7283.2 – 566.4———
BTL 20118.6 – 261.0 kW12.1 – 26.6102.0 – 224.4404.7 – 890.6———
BTL 26190.0 – 310.0 kW19.4 – 31.6163.4 – 266.6648.3 – 1057.7———

* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.