Diésel
Quemador BTL 3
Especificaciones técnicas del modelo BTL 3.
Especificaciones técnicas
| Potencia | 17.8 – 42.7 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 1.8 – 4.4 |
| kCal/h x1000 | 15.3 – 36.7 |
| BTU/h x1000 | 60.7 – 145.7 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | — |
Diésel
Especificaciones técnicas del modelo BTL 3.
| Potencia | 17.8 – 42.7 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 1.8 – 4.4 |
| kCal/h x1000 | 15.3 – 36.7 |
| BTU/h x1000 | 60.7 – 145.7 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | — |