Diésel
Quemador BTL 4
Especificaciones técnicas del modelo BTL 4.
Especificaciones técnicas
| Potencia | 26.0 – 56.1 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 2.7 – 5.7 |
| kCal/h x1000 | 22.4 – 48.2 |
| BTU/h x1000 | 88.7 – 191.4 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | — |
Diésel
Especificaciones técnicas del modelo BTL 4.
| Potencia | 26.0 – 56.1 kW |
|---|---|
| HP (CC) | 2.7 – 5.7 |
| kCal/h x1000 | 22.4 – 48.2 |
| BTU/h x1000 | 88.7 – 191.4 |
| Alimentación | |
| Motor ventilador | kW |
| Clase NOx | — |