Diésel
Quemador TBL ME
Quemador TBL ME Baltur, de 890 a 12,000 kW.
Volver a Diésel
Modelo
TBL ME
Combustible
Diésel / Combustóleo
Familia
Diésel
Origen
Italia
🔧
La ficha técnica detallada de este modelo está en preparación. Contáctenos para recibir información completa.
Modelos disponibles
| Modelo | kW * | HP (CC) * | kCal/h ×1000 | BTU/h ×1000 | Alimentación | Motor ventilador | NOx/CO EN676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL 85 ME | 160.0 – 890.0 kW | 16.3 – 90.7 | 137.6 – 765.3 | 545.9 – 3036.8 | — | — | Clase 2 |
| TBL 105 ME | 250.0 – 1280.0 kW | 25.5 – 130.5 | 215.0 – 1100.6 | 853.0 – 4367.5 | — | — | Clase 2 |
| TBL 130 ME | 300.0 – 1500.0 kW | 30.6 – 152.9 | 258.0 – 1289.8 | 1023.6 – 5118.1 | — | — | Clase 2 |
| TBL 160 ME | 400.0 – 1850.0 kW | 40.8 – 188.6 | 343.9 – 1590.8 | 1364.8 – 6312.4 | — | — | Clase 2 |
| TBL 210 ME | 415.0 – 2100.0 kW | 42.3 – 214.1 | 356.8 – 1805.7 | 1416.0 – 7165.4 | — | — | Clase 2 |
| TBL 260 ME | 650.0 – 2600.0 kW | 66.3 – 265.0 | 558.9 – 2235.7 | 2217.9 – 8871.4 | — | — | Clase 2 |
| TBL 360 ME | 800.0 – 3650.0 kW | 81.5 – 372.0 | 687.9 – 3138.5 | 2729.7 – 12454.1 | — | — | Clase 2 |
| TBL 450 ME | 1000.0 – 4700.0 kW | 101.9 – 479.1 | 859.9 – 4041.4 | 3412.1 – 16036.8 | — | — | Clase 2 |
| TBL 510 ME | 1200.0 – 5200.0 kW | 122.3 – 530.0 | 1031.8 – 4471.3 | 4094.5 – 17742.9 | — | — | Clase 2 |
| TBL 650 ME | 1300.0 – 6500.0 kW | 132.5 – 662.5 | 1117.8 – 5589.1 | 4435.7 – 22178.6 | — | — | Clase 2 |
| TBL 750 ME | 1300.0 – 7500.0 kW | 132.5 – 764.5 | 1117.8 – 6449.0 | 4435.7 – 25590.7 | — | — | Clase 2 |
| TBL 1000 ME | 2050.0 – 10500.0 kW | 209.0 – 1070.3 | 1762.7 – 9028.6 | 6994.8 – 35827.0 | — | — | Clase 2 |
| TBL 1200 ME | 3160.0 – 12000.0 kW | 322.1 – 1223.2 | 2717.2 – 10318.4 | 10782.2 – 40945.1 | — | — | Clase 2 |
* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.