Mixtos

Quemador TBML ME

Quemador TBML ME Baltur, de 500 a 20,000 kW.

Volver a Mixtos
Quemador industrial BALTUR TBML ME para Gas LP / Diésel (dual)

Modelo

TBML ME

Combustible

Gas LP / Diésel (dual)

Familia

Mixtos

Origen

Italia

Características principales

  • Quemador mixto gas/diésel modulante en el lado gas con leva electrónica, de 100 kW a 3.6 MW en las tallas medias y hasta 20 MW en las industriales.
  • La leva electrónica guarda la curva aire/combustible en memoria y no en un herraje: se ajusta punto por punto desde el equipo, sin tornillos que se muevan con la vibración.
  • Modulación real en el lado gas —de 1:8 a 1:10 según la talla— frente al 1:4 del lado diésel, que sigue trabajando en dos etapas.
  • Clase 3 en gas según EN 676 en la mayor parte de la gama, y clase 2 en las tallas industriales más grandes: la clase depende del modelo, no de la serie.
  • Clase 2 en diésel según EN 267.
  • Cuadro eléctrico IP55 y sistema eléctrico IP54, con control de llama por fotocélula UV.
  • Rampa de gas completa con válvula de mariposa, válvulas de trabajo y de seguridad, control de estanqueidad, presostatos de mínima y máxima, regulador y filtro. Las boquillas de diésel se piden aparte.

Modelos disponibles

ModelokW *HP (CC) *kCal/h ×1000BTU/h ×1000AlimentaciónMotor ventiladorNOx/CO EN676
TBML 50 ME100.0 – 500.0 kW10.2 – 51.086.0 – 429.9341.2 – 1706.0——Clase 3
TBML 80 LX ME180.0 – 850.0 kW18.3 – 86.6154.8 – 730.9614.2 – 2900.3——Clase 3
TBML 120 LX ME250.0 – 1200.0 kW25.5 – 122.3215.0 – 1031.8853.0 – 4094.5——Clase 3
TBML 160 LX ME350.0 – 1600.0 kW35.7 – 163.1301.0 – 1375.81194.2 – 5459.3——Clase 3
TBML 200 ME300.0 – 2000.0 kW30.6 – 203.9258.0 – 1719.71023.6 – 6824.2——Clase 2
TBML 210 LX ME450.0 – 2100.0 kW45.9 – 214.1386.9 – 1805.71535.4 – 7165.4——Clase 3
TBML 260 ME500.0 – 2600.0 kW51.0 – 265.0429.9 – 2235.71706.0 – 8871.4——Clase 2
TBML 310 LX ME500.0 – 3200.0 kW51.0 – 326.2429.9 – 2751.61706.0 – 10918.7——Clase 3
TBML 360 ME500.0 – 3600.0 kW51.0 – 366.9429.9 – 3095.51706.0 – 12283.5——Clase 2
TBML 450 LX ME600.0 – 4700.0 kW61.2 – 479.1515.9 – 4041.42047.3 – 16036.8——Clase 3
TBML 510 LX ME850.0 – 5200.0 kW86.6 – 530.0730.9 – 4471.32900.3 – 17742.9——Clase 3
TBML 650 LX ME700.0 – 6500.0 kW71.4 – 662.5601.9 – 5589.12388.5 – 22178.6——Clase 3
TBML 750 LX ME700.0 – 7500.0 kW71.4 – 764.5601.9 – 6449.02388.5 – 25590.7——Clase 3
TBML 800 ME800.0 – 8000.0 kW81.5 – 815.4687.9 – 6878.92729.7 – 27296.7——Clase 3
TBML 900 ME1000.0 – 9000.0 kW101.9 – 917.4859.9 – 7738.83412.1 – 30708.8——Clase 2
TBML 1200 ME1500.0 – 12000.0 kW152.9 – 1223.21289.8 – 10318.45118.1 – 40945.1——Clase 2
TBML 1600 ME2340.0 – 16000.0 kW238.5 – 1630.92012.1 – 13757.97984.3 – 54593.5——Clase 2
TBML 2000 ME3200.0 – 20000.0 kW326.2 – 2038.62751.6 – 17197.310918.7 – 68241.8——Clase 2

* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.