Mixtos

Quemador TBML ME-V

Quemador TBML ME-V Baltur, de 4,700 a 20,000 kW.

Volver a Mixtos
Quemador industrial BALTUR TBML ME-V para Gas LP / Diésel (dual)

Modelo

TBML ME-V

Combustible

Gas LP / Diésel (dual)

Familia

Mixtos

Origen

Italia

Características principales

  • Quemador mixto gas/diésel modulante con variador de frecuencia en el ventilador, de 0.6 a 20 MW.
  • El inverter regula las vueltas del ventilador en lugar de estrangular el aire con la mampara: menos consumo eléctrico y menos ruido, sobre todo en carga parcial.
  • Es la versión de ahorro del TBML ME: misma leva electrónica y mismo funcionamiento alternativo de los dos combustibles, con la diferencia en la factura.
  • El lado gas modula y el lado diésel trabaja en dos etapas, como en toda la familia TBML.
  • Emisiones clase 3 en gas según EN 676 y clase 2 en diésel según EN 267.
  • Detección de llama por fotocélula UV y conmutación manual entre combustibles.
  • El lado líquido lleva bomba con regulación de presión, válvulas de interceptación y válvula de seguridad.

Modelos disponibles

ModelokW *HP (CC) *kCal/h ×1000BTU/h ×1000AlimentaciónMotor ventiladorNOx/CO EN676
TBML 450 LX ME-V600.0 – 4700.0 kW61.2 – 479.1515.9 – 4041.42047.3 – 16036.8——Clase 3
TBML 510 LX ME-V850.0 – 5200.0 kW86.6 – 530.0730.9 – 4471.32900.3 – 17742.9——Clase 3
TBML 650 LX ME-V700.0 – 6500.0 kW71.4 – 662.5601.9 – 5589.12388.5 – 22178.6——Clase 3
TBML 750 LX ME-V700.0 – 7500.0 kW71.4 – 764.5601.9 – 6449.02388.5 – 25590.7——Clase 3
TBML 800 ME-V800.0 – 8000.0 kW81.5 – 815.4687.9 – 6878.92729.7 – 27296.7——Clase 3
TBML 900 ME-V1000.0 – 9000.0 kW101.9 – 917.4859.9 – 7738.83412.1 – 30708.8——Clase 2
TBML 1200 ME-V1500.0 – 12000.0 kW152.9 – 1223.21289.8 – 10318.45118.1 – 40945.1——Clase 2
TBML 1600 ME-V2340.0 – 16000.0 kW238.5 – 1630.92012.1 – 13757.97984.3 – 54593.5——Clase 2
TBML 2000 ME-V3200.0 – 20000.0 kW326.2 – 2038.62751.6 – 17197.310918.7 – 68241.8——Clase 2

* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.