Gas natural y LP
Quemador TBG MC
Quemador TBG MC Baltur, de 410 a 22,000 kW.
Volver a Gas natural y LP
Modelo
TBG MC
Combustible
Gas LP / Gas Natural
Familia
Gas natural y LP
Origen
Italia
Características principales
- Quemador de gas de dos etapas progresivas y modulante con leva mecánica, de 80 kW a 22 MW, en 25 modelos de la TBG 35 MC a la TBG 2000 MC.
- La curva aire/gas se fija en un herraje: una leva de perfil variable y su juego de palancas mueven a la vez la mampara de aire y la mariposa de gas.
- Se ajusta con herramienta y sin electrónica intermedia, y se interviene en sitio. Por eso sigue siendo la elección en plantas normalizadas con levas y con acceso limitado a refacciones.
- Serie vigente y en catálogo, no gama antigua: 25 modelos activos, con manual, despiece y refacciones.
- Emisiones clase 2 o clase 3 según el modelo. Se indica en la tabla y no se deduce del nombre: las versiones LX MC son clase 3, y también lo son la TBG 35 MC, la 45 MC y la 60 MC, que no llevan LX.
- La relación de modulación la fija el modelo, no la serie: va de 1:4 en la TBG 45 MC a 1:12 en la TBG 210 MC. Se indica modelo por modelo en la tabla.
- Cabezal de combustión regulable y brida común con el TBG y el TBG P de la misma talla.
- Si busca además curva en memoria, no volver a tocar levas tras un cambio de gas o de altitud, diagnóstico en el panel y el camino abierto a control de O2/CO y a inversor, el equivalente electrónico es el TBG ME de la misma talla.
Modelos disponibles
| Modelo | kW * | HP (CC) * | kCal/h ×1000 | BTU/h ×1000 | Alimentación | Motor ventilador | NOx/CO EN676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG 35 MC | 80.0 – 410.0 kW | 8.2 – 41.8 | 68.8 – 352.5 | 273.0 – 1399.0 | 1N AC 60Hz 220V | 0.37 kW | Clase 3 |
| TBG 45 MC | 100.0 – 450.0 kW | 10.2 – 45.9 | 86.0 – 386.9 | 341.2 – 1535.4 | 1N AC 60Hz 220V | 0.5 kW | Clase 3 |
| TBG 60 MC | 120.0 – 600.0 kW | 12.2 – 61.2 | 103.2 – 515.9 | 409.5 – 2047.3 | 3N AC 60Hz 380V | 0.65 kW | Clase 3 |
| TBG 80 LX MC | 110.0 – 800.0 kW | 11.2 – 81.5 | 94.6 – 687.9 | 375.3 – 2729.7 | 3N AC 60Hz 380V | 1.1 kW | Clase 3 |
| TBG 85 MC | 120.0 – 850.0 kW | 12.2 – 86.6 | 103.2 – 730.9 | 409.5 – 2900.3 | 3N AC 60Hz 220V | 1.1 kW | Clase 2 |
| TBG 110 LX MC | 130.0 – 1200.0 kW | 13.3 – 122.3 | 111.8 – 1031.8 | 443.6 – 4094.5 | 3N AC 60Hz 380V | 1.5 kW | Clase 3 |
| TBG 120 MC | 130.0 – 1200.0 kW | 13.3 – 122.3 | 111.8 – 1031.8 | 443.6 – 4094.5 | 3N AC 60Hz 220V | 1.5 kW | Clase 2 |
| TBG 140 LX MC | 150.0 – 1450.0 kW | 15.3 – 147.8 | 129.0 – 1246.8 | 511.8 – 4947.5 | 3N AC 60Hz 380V | 2.6 kW | Clase 3 |
| TBG 150 MC | 140.0 – 1500.0 kW | 14.3 – 152.9 | 120.4 – 1289.8 | 477.7 – 5118.1 | 3N AC 60Hz 380V | 2.6 kW | Clase 2 |
| TBG 200 LX MC | 220.0 – 1900.0 kW | 22.4 – 193.7 | 189.2 – 1633.7 | 750.7 – 6483.0 | 3N AC 60Hz 380V | 3.5 kW | Clase 3 |
| TBG 210 MC | 170.0 – 2100.0 kW | 17.3 – 214.1 | 146.2 – 1805.7 | 580.1 – 7165.4 | 3N AC 60Hz 380V | 3.5 kW | Clase 2 |
| TBG 260 LX MC | 360.0 – 2700.0 kW | 36.7 – 275.2 | 309.6 – 2321.6 | 1228.4 – 9212.6 | 3N AC 60Hz 380V | 7.5 kW | Clase 3 |
| TBG 260 MC | 270.0 – 2600.0 kW | 27.5 – 265.0 | 232.2 – 2235.7 | 921.3 – 8871.4 | 3N AC 60Hz 220V | 7.5 kW | Clase 2 |
| TBG 360 LX MC | 320.0 – 3600.0 kW | 32.6 – 366.9 | 275.2 – 3095.5 | 1091.9 – 12283.5 | 3N AC 60Hz 380V | 9.0 kW | Clase 3 |
| TBG 360 MC | 300.0 – 3600.0 kW | 30.6 – 366.9 | 258.0 – 3095.5 | 1023.6 – 12283.5 | 3N AC 60Hz 220V | 9.0 kW | Clase 2 |
| TBG 450 LX MC | 600.0 – 4800.0 kW | 61.2 – 489.3 | 515.9 – 4127.4 | 2047.3 – 16378.0 | 3N AC 60Hz 380V | 9.2 kW | Clase 3 |
| TBG 510 LX MC | 600.0 – 5100.0 kW | 61.2 – 519.8 | 515.9 – 4385.3 | 2047.3 – 17401.7 | 3N AC 60Hz 380V | 11 kW | Clase 3 |
| TBG 650 LX MC | 600.0 – 6500.0 kW | 61.2 – 662.5 | 515.9 – 5589.1 | 2047.3 – 22178.6 | 3N AC 60Hz 380V | 15 kW | Clase 3 |
| TBG 750 LX MC | 650.0 – 7500.0 kW | 66.3 – 764.5 | 558.9 – 6449.0 | 2217.9 – 25590.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 800 MC | 800.0 – 8000.0 kW | 81.5 – 815.4 | 687.9 – 6878.9 | 2729.7 – 27296.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 900 MC | 1000.0 – 9500.0 kW | 101.9 – 968.3 | 859.9 – 8168.7 | 3412.1 – 32414.9 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 2 |
| TBG 1100 MC | 1000.0 – 11000.0 kW | 101.9 – 1121.2 | 859.9 – 9458.5 | 3412.1 – 37533.0 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 2 |
| TBG 1200 MC | 1200.0 – 12000.0 kW | 122.3 – 1223.2 | 1031.8 – 10318.4 | 4094.5 – 40945.1 | 3N AC 60Hz 380V | 22 kW | Clase 3 |
| TBG 1600 MC | 1600.0 – 16000.0 kW | 163.1 – 1630.9 | 1375.8 – 13757.9 | 5459.3 – 54593.5 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 2 |
| TBG 2000 MC | 2700.0 – 22000.0 kW | 275.2 – 2242.4 | 2321.6 – 18917.1 | 9212.6 – 75066.0 | 3N AC 60Hz 380V | 45 kW | Clase 2 |
* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.