Gas natural y LP

Quemador TBG MC

Quemador TBG MC Baltur, de 410 a 22,000 kW.

Volver a Gas natural y LP
Quemador industrial BALTUR TBG MC para Gas LP / Gas Natural

Modelo

TBG MC

Combustible

Gas LP / Gas Natural

Familia

Gas natural y LP

Origen

Italia

Características principales

  • Quemador de gas de dos etapas progresivas y modulante con leva mecánica, de 80 kW a 22 MW, en 25 modelos de la TBG 35 MC a la TBG 2000 MC.
  • La curva aire/gas se fija en un herraje: una leva de perfil variable y su juego de palancas mueven a la vez la mampara de aire y la mariposa de gas.
  • Se ajusta con herramienta y sin electrónica intermedia, y se interviene en sitio. Por eso sigue siendo la elección en plantas normalizadas con levas y con acceso limitado a refacciones.
  • Serie vigente y en catálogo, no gama antigua: 25 modelos activos, con manual, despiece y refacciones.
  • Emisiones clase 2 o clase 3 según el modelo. Se indica en la tabla y no se deduce del nombre: las versiones LX MC son clase 3, y también lo son la TBG 35 MC, la 45 MC y la 60 MC, que no llevan LX.
  • La relación de modulación la fija el modelo, no la serie: va de 1:4 en la TBG 45 MC a 1:12 en la TBG 210 MC. Se indica modelo por modelo en la tabla.
  • Cabezal de combustión regulable y brida común con el TBG y el TBG P de la misma talla.
  • Si busca además curva en memoria, no volver a tocar levas tras un cambio de gas o de altitud, diagnóstico en el panel y el camino abierto a control de O2/CO y a inversor, el equivalente electrónico es el TBG ME de la misma talla.

Modelos disponibles

ModelokW *HP (CC) *kCal/h ×1000BTU/h ×1000AlimentaciónMotor ventiladorNOx/CO EN676
TBG 35 MC80.0 – 410.0 kW8.2 – 41.868.8 – 352.5273.0 – 1399.01N AC 60Hz 220V0.37 kWClase 3
TBG 45 MC100.0 – 450.0 kW10.2 – 45.986.0 – 386.9341.2 – 1535.41N AC 60Hz 220V0.5 kWClase 3
TBG 60 MC120.0 – 600.0 kW12.2 – 61.2103.2 – 515.9409.5 – 2047.33N AC 60Hz 380V0.65 kWClase 3
TBG 80 LX MC110.0 – 800.0 kW11.2 – 81.594.6 – 687.9375.3 – 2729.73N AC 60Hz 380V1.1 kWClase 3
TBG 85 MC120.0 – 850.0 kW12.2 – 86.6103.2 – 730.9409.5 – 2900.33N AC 60Hz 220V1.1 kWClase 2
TBG 110 LX MC130.0 – 1200.0 kW13.3 – 122.3111.8 – 1031.8443.6 – 4094.53N AC 60Hz 380V1.5 kWClase 3
TBG 120 MC130.0 – 1200.0 kW13.3 – 122.3111.8 – 1031.8443.6 – 4094.53N AC 60Hz 220V1.5 kWClase 2
TBG 140 LX MC150.0 – 1450.0 kW15.3 – 147.8129.0 – 1246.8511.8 – 4947.53N AC 60Hz 380V2.6 kWClase 3
TBG 150 MC140.0 – 1500.0 kW14.3 – 152.9120.4 – 1289.8477.7 – 5118.13N AC 60Hz 380V2.6 kWClase 2
TBG 200 LX MC220.0 – 1900.0 kW22.4 – 193.7189.2 – 1633.7750.7 – 6483.03N AC 60Hz 380V3.5 kWClase 3
TBG 210 MC170.0 – 2100.0 kW17.3 – 214.1146.2 – 1805.7580.1 – 7165.43N AC 60Hz 380V3.5 kWClase 2
TBG 260 LX MC360.0 – 2700.0 kW36.7 – 275.2309.6 – 2321.61228.4 – 9212.63N AC 60Hz 380V7.5 kWClase 3
TBG 260 MC270.0 – 2600.0 kW27.5 – 265.0232.2 – 2235.7921.3 – 8871.43N AC 60Hz 220V7.5 kWClase 2
TBG 360 LX MC320.0 – 3600.0 kW32.6 – 366.9275.2 – 3095.51091.9 – 12283.53N AC 60Hz 380V9.0 kWClase 3
TBG 360 MC300.0 – 3600.0 kW30.6 – 366.9258.0 – 3095.51023.6 – 12283.53N AC 60Hz 220V9.0 kWClase 2
TBG 450 LX MC600.0 – 4800.0 kW61.2 – 489.3515.9 – 4127.42047.3 – 16378.03N AC 60Hz 380V9.2 kWClase 3
TBG 510 LX MC600.0 – 5100.0 kW61.2 – 519.8515.9 – 4385.32047.3 – 17401.73N AC 60Hz 380V11 kWClase 3
TBG 650 LX MC600.0 – 6500.0 kW61.2 – 662.5515.9 – 5589.12047.3 – 22178.63N AC 60Hz 380V15 kWClase 3
TBG 750 LX MC650.0 – 7500.0 kW66.3 – 764.5558.9 – 6449.02217.9 – 25590.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 800 MC800.0 – 8000.0 kW81.5 – 815.4687.9 – 6878.92729.7 – 27296.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 900 MC1000.0 – 9500.0 kW101.9 – 968.3859.9 – 8168.73412.1 – 32414.93N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 2
TBG 1100 MC1000.0 – 11000.0 kW101.9 – 1121.2859.9 – 9458.53412.1 – 37533.03N AC 60Hz 380V30 kWClase 2
TBG 1200 MC1200.0 – 12000.0 kW122.3 – 1223.21031.8 – 10318.44094.5 – 40945.13N AC 60Hz 380V22 kWClase 3
TBG 1600 MC1600.0 – 16000.0 kW163.1 – 1630.91375.8 – 13757.95459.3 – 54593.53N AC 60Hz 380V30 kWClase 2
TBG 2000 MC2700.0 – 22000.0 kW275.2 – 2242.42321.6 – 18917.19212.6 – 75066.03N AC 60Hz 380V45 kWClase 2

* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.