Gas natural y LP

Quemador TBG ME

Quemador TBG ME Baltur, de 410 a 22,000 kW.

Volver a Gas natural y LP
Quemador industrial BALTUR TBG ME para Gas LP / Gas Natural

Modelo

TBG ME

Combustible

Gas LP / Gas Natural

Familia

Gas natural y LP

Origen

Italia

Características principales

  • Quemador de gas de dos etapas progresivas y modulante con leva electrónica, de 80 kW a 22 MW: el rango más amplio de toda la gama de gas.
  • La leva electrónica guarda la curva aire/gas en memoria y no en un herraje: se ajusta punto por punto desde el equipo, sin tornillos que se muevan con la vibración.
  • La relación de modulación la fija el modelo, no la serie: va de 1:4 en el TBG 45 ME a 1:12 en el TBG 210 ME, y se indica en la tabla. El quemador sigue la demanda de forma continua en lugar de escalonarla, lo que estabiliza la presión de vapor o la temperatura del agua.
  • Mampara de mariposa con servomotor eléctrico para el aire y válvula de mariposa motorizada para el gas, con sistema eléctrico IP44 y control de llama por ionización.
  • Cubre desde la caldera de un edificio hasta el generador de proceso: arranca en el TBG 35 ME y la escalera industrial llega al TBG 2000 ME.
  • Emisiones clase 2 o clase 3 según EN 676:2020/AC:2022. Lo fija el modelo y no el sufijo: el TBG 35 ME, el 45 ME y el 60 ME son clase 3 sin llevar LX. Se indica modelo por modelo en la tabla.
  • Admite módulos LCM de modulación avanzada, monitoreo continuo de emisiones SME y kits CO/O2 para control automático de la relación aire-combustible.

Modelos disponibles

ModelokW *HP (CC) *kCal/h ×1000BTU/h ×1000AlimentaciónMotor ventiladorNOx/CO EN676
TBG 35 ME80.0 – 410.0 kW8.2 – 41.868.8 – 352.5273.0 – 1399.01N AC 60Hz 220V0.37 kWClase 3
TBG 45 ME100.0 – 450.0 kW10.2 – 45.986.0 – 386.9341.2 – 1535.41N AC 60Hz 220V0.5 kWClase 3
TBG 60 ME120.0 – 600.0 kW12.2 – 61.2103.2 – 515.9409.5 – 2047.33N AC 60Hz 380V0.65 kWClase 3
TBG 80 LX ME110.0 – 800.0 kW11.2 – 81.594.6 – 687.9375.3 – 2729.73N AC 60Hz 380V1.1 kWClase 3
TBG 85 ME120.0 – 850.0 kW12.2 – 86.6103.2 – 730.9409.5 – 2900.33N AC 60Hz 220V1.1 kWClase 2
TBG 110 LX ME130.0 – 1200.0 kW13.3 – 122.3111.8 – 1031.8443.6 – 4094.53N AC 60Hz 380V1.5 kWClase 3
TBG 120 ME130.0 – 1200.0 kW13.3 – 122.3111.8 – 1031.8443.6 – 4094.53N AC 60Hz 220V1.5 kWClase 2
TBG 140 LX ME150.0 – 1450.0 kW15.3 – 147.8129.0 – 1246.8511.8 – 4947.53N AC 60Hz 380V2.6 kWClase 3
TBG 150 ME140.0 – 1500.0 kW14.3 – 152.9120.4 – 1289.8477.7 – 5118.13N AC 60Hz 220V2.6 kWClase 2
TBG 200 LX ME220.0 – 1900.0 kW22.4 – 193.7189.2 – 1633.7750.7 – 6483.03N AC 60Hz 380V3.5 kWClase 3
TBG 210 ME170.0 – 2100.0 kW17.3 – 214.1146.2 – 1805.7580.1 – 7165.43N AC 60Hz 220V3.5 kWClase 2
TBG 260 LX ME360.0 – 2700.0 kW36.7 – 275.2309.6 – 2321.61228.4 – 9212.63N AC 60Hz 380V7.5 kWClase 3
TBG 260 ME270.0 – 2600.0 kW27.5 – 265.0232.2 – 2235.7921.3 – 8871.43N AC 60Hz 220V7.5 kWClase 2
TBG 360 LX ME320.0 – 3600.0 kW32.6 – 366.9275.2 – 3095.51091.9 – 12283.53N AC 60Hz 380V9.0 kWClase 3
TBG 360 ME300.0 – 3600.0 kW30.6 – 366.9258.0 – 3095.51023.6 – 12283.53N AC 60Hz 380V9.0 kWClase 2
TBG 450 LX ME600.0 – 4800.0 kW61.2 – 489.3515.9 – 4127.42047.3 – 16378.03N AC 60Hz 380V9.2 kWClase 3
TBG 510 LX ME600.0 – 5100.0 kW61.2 – 519.8515.9 – 4385.32047.3 – 17401.73N AC 60Hz 380V11 kWClase 3
TBG 650 LX ME600.0 – 6500.0 kW61.2 – 662.5515.9 – 5589.12047.3 – 22178.63N AC 60Hz 380V15 kWClase 3
TBG 750 LX ME650.0 – 7500.0 kW66.3 – 764.5558.9 – 6449.02217.9 – 25590.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 800 ME800.0 – 8000.0 kW81.5 – 815.4687.9 – 6878.92729.7 – 27296.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 850 LX ME760.0 – 8580.0 kW77.5 – 874.6653.5 – 7377.72593.2 – 29275.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 900 ME1000.0 – 9500.0 kW101.9 – 968.3859.9 – 8168.73412.1 – 32414.93N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 2
TBG 1000 LX ME900.0 – 10400.0 kW91.7 – 1060.1773.9 – 8942.63070.9 – 35485.73N AC 60Hz 380V22 kWClase 3
TBG 1100 ME1000.0 – 11000.0 kW101.9 – 1121.2859.9 – 9458.53412.1 – 37533.03N AC 60Hz 380V30 kWClase 2
TBG 1200 ME1200.0 – 12000.0 kW122.3 – 1223.21031.8 – 10318.44094.5 – 40945.13N AC 60Hz 380V22 kWClase 3
TBG 1600 ME1600.0 – 16000.0 kW163.1 – 1630.91375.8 – 13757.95459.3 – 54593.53N AC 60Hz 380V30 kWClase 2
TBG 1600 LX ME1680.0 – 15050.0 kW171.2 – 1534.01444.6 – 12941.05732.3 – 51352.03N AC 60Hz 380V30 kWClase 3
TBG 2000 ME2700.0 – 22000.0 kW275.2 – 2242.42321.6 – 18917.19212.6 – 75066.03N AC 60Hz 380V45 kWClase 2
TBG 2000 LX ME2700.0 – 20700.0 kW275.2 – 2109.92321.6 – 17799.39212.6 – 70630.33N AC 60Hz 380V45 kWClase 3

* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.