Gas natural y LP
Quemador TBG ME
Quemador TBG ME Baltur, de 410 a 22,000 kW.
Volver a Gas natural y LP
Modelo
TBG ME
Combustible
Gas LP / Gas Natural
Familia
Gas natural y LP
Origen
Italia
Características principales
- Quemador de gas de dos etapas progresivas y modulante con leva electrónica, de 80 kW a 22 MW: el rango más amplio de toda la gama de gas.
- La leva electrónica guarda la curva aire/gas en memoria y no en un herraje: se ajusta punto por punto desde el equipo, sin tornillos que se muevan con la vibración.
- La relación de modulación la fija el modelo, no la serie: va de 1:4 en el TBG 45 ME a 1:12 en el TBG 210 ME, y se indica en la tabla. El quemador sigue la demanda de forma continua en lugar de escalonarla, lo que estabiliza la presión de vapor o la temperatura del agua.
- Mampara de mariposa con servomotor eléctrico para el aire y válvula de mariposa motorizada para el gas, con sistema eléctrico IP44 y control de llama por ionización.
- Cubre desde la caldera de un edificio hasta el generador de proceso: arranca en el TBG 35 ME y la escalera industrial llega al TBG 2000 ME.
- Emisiones clase 2 o clase 3 según EN 676:2020/AC:2022. Lo fija el modelo y no el sufijo: el TBG 35 ME, el 45 ME y el 60 ME son clase 3 sin llevar LX. Se indica modelo por modelo en la tabla.
- Admite módulos LCM de modulación avanzada, monitoreo continuo de emisiones SME y kits CO/O2 para control automático de la relación aire-combustible.
Modelos disponibles
| Modelo | kW * | HP (CC) * | kCal/h ×1000 | BTU/h ×1000 | Alimentación | Motor ventilador | NOx/CO EN676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG 35 ME | 80.0 – 410.0 kW | 8.2 – 41.8 | 68.8 – 352.5 | 273.0 – 1399.0 | 1N AC 60Hz 220V | 0.37 kW | Clase 3 |
| TBG 45 ME | 100.0 – 450.0 kW | 10.2 – 45.9 | 86.0 – 386.9 | 341.2 – 1535.4 | 1N AC 60Hz 220V | 0.5 kW | Clase 3 |
| TBG 60 ME | 120.0 – 600.0 kW | 12.2 – 61.2 | 103.2 – 515.9 | 409.5 – 2047.3 | 3N AC 60Hz 380V | 0.65 kW | Clase 3 |
| TBG 80 LX ME | 110.0 – 800.0 kW | 11.2 – 81.5 | 94.6 – 687.9 | 375.3 – 2729.7 | 3N AC 60Hz 380V | 1.1 kW | Clase 3 |
| TBG 85 ME | 120.0 – 850.0 kW | 12.2 – 86.6 | 103.2 – 730.9 | 409.5 – 2900.3 | 3N AC 60Hz 220V | 1.1 kW | Clase 2 |
| TBG 110 LX ME | 130.0 – 1200.0 kW | 13.3 – 122.3 | 111.8 – 1031.8 | 443.6 – 4094.5 | 3N AC 60Hz 380V | 1.5 kW | Clase 3 |
| TBG 120 ME | 130.0 – 1200.0 kW | 13.3 – 122.3 | 111.8 – 1031.8 | 443.6 – 4094.5 | 3N AC 60Hz 220V | 1.5 kW | Clase 2 |
| TBG 140 LX ME | 150.0 – 1450.0 kW | 15.3 – 147.8 | 129.0 – 1246.8 | 511.8 – 4947.5 | 3N AC 60Hz 380V | 2.6 kW | Clase 3 |
| TBG 150 ME | 140.0 – 1500.0 kW | 14.3 – 152.9 | 120.4 – 1289.8 | 477.7 – 5118.1 | 3N AC 60Hz 220V | 2.6 kW | Clase 2 |
| TBG 200 LX ME | 220.0 – 1900.0 kW | 22.4 – 193.7 | 189.2 – 1633.7 | 750.7 – 6483.0 | 3N AC 60Hz 380V | 3.5 kW | Clase 3 |
| TBG 210 ME | 170.0 – 2100.0 kW | 17.3 – 214.1 | 146.2 – 1805.7 | 580.1 – 7165.4 | 3N AC 60Hz 220V | 3.5 kW | Clase 2 |
| TBG 260 LX ME | 360.0 – 2700.0 kW | 36.7 – 275.2 | 309.6 – 2321.6 | 1228.4 – 9212.6 | 3N AC 60Hz 380V | 7.5 kW | Clase 3 |
| TBG 260 ME | 270.0 – 2600.0 kW | 27.5 – 265.0 | 232.2 – 2235.7 | 921.3 – 8871.4 | 3N AC 60Hz 220V | 7.5 kW | Clase 2 |
| TBG 360 LX ME | 320.0 – 3600.0 kW | 32.6 – 366.9 | 275.2 – 3095.5 | 1091.9 – 12283.5 | 3N AC 60Hz 380V | 9.0 kW | Clase 3 |
| TBG 360 ME | 300.0 – 3600.0 kW | 30.6 – 366.9 | 258.0 – 3095.5 | 1023.6 – 12283.5 | 3N AC 60Hz 380V | 9.0 kW | Clase 2 |
| TBG 450 LX ME | 600.0 – 4800.0 kW | 61.2 – 489.3 | 515.9 – 4127.4 | 2047.3 – 16378.0 | 3N AC 60Hz 380V | 9.2 kW | Clase 3 |
| TBG 510 LX ME | 600.0 – 5100.0 kW | 61.2 – 519.8 | 515.9 – 4385.3 | 2047.3 – 17401.7 | 3N AC 60Hz 380V | 11 kW | Clase 3 |
| TBG 650 LX ME | 600.0 – 6500.0 kW | 61.2 – 662.5 | 515.9 – 5589.1 | 2047.3 – 22178.6 | 3N AC 60Hz 380V | 15 kW | Clase 3 |
| TBG 750 LX ME | 650.0 – 7500.0 kW | 66.3 – 764.5 | 558.9 – 6449.0 | 2217.9 – 25590.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 800 ME | 800.0 – 8000.0 kW | 81.5 – 815.4 | 687.9 – 6878.9 | 2729.7 – 27296.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 850 LX ME | 760.0 – 8580.0 kW | 77.5 – 874.6 | 653.5 – 7377.7 | 2593.2 – 29275.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 900 ME | 1000.0 – 9500.0 kW | 101.9 – 968.3 | 859.9 – 8168.7 | 3412.1 – 32414.9 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 2 |
| TBG 1000 LX ME | 900.0 – 10400.0 kW | 91.7 – 1060.1 | 773.9 – 8942.6 | 3070.9 – 35485.7 | 3N AC 60Hz 380V | 22 kW | Clase 3 |
| TBG 1100 ME | 1000.0 – 11000.0 kW | 101.9 – 1121.2 | 859.9 – 9458.5 | 3412.1 – 37533.0 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 2 |
| TBG 1200 ME | 1200.0 – 12000.0 kW | 122.3 – 1223.2 | 1031.8 – 10318.4 | 4094.5 – 40945.1 | 3N AC 60Hz 380V | 22 kW | Clase 3 |
| TBG 1600 ME | 1600.0 – 16000.0 kW | 163.1 – 1630.9 | 1375.8 – 13757.9 | 5459.3 – 54593.5 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 2 |
| TBG 1600 LX ME | 1680.0 – 15050.0 kW | 171.2 – 1534.0 | 1444.6 – 12941.0 | 5732.3 – 51352.0 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 3 |
| TBG 2000 ME | 2700.0 – 22000.0 kW | 275.2 – 2242.4 | 2321.6 – 18917.1 | 9212.6 – 75066.0 | 3N AC 60Hz 380V | 45 kW | Clase 2 |
| TBG 2000 LX ME | 2700.0 – 20700.0 kW | 275.2 – 2109.9 | 2321.6 – 17799.3 | 9212.6 – 70630.3 | 3N AC 60Hz 380V | 45 kW | Clase 3 |
* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.