Gas natural y LP

Quemador TBG ME-V

Quemador TBG ME-V Baltur, de 450 a 22,000 kW.

Volver a Gas natural y LP
Quemador industrial BALTUR TBG ME-V para Gas LP / Gas Natural

Modelo

TBG ME-V

Combustible

Gas LP / Gas Natural

Familia

Gas natural y LP

Origen

Italia

Características principales

  • Quemador de gas modulante con variador de frecuencia en el ventilador, de 100 kW a 22 MW.
  • El inverter baja las vueltas del ventilador en carga parcial en lugar de estrangular el aire con la mampara: el motor consume proporcionalmente menos, no solo un poco menos.
  • Menos ruido justo en carga parcial, que es donde una caldera pasa la mayor parte del año.
  • Controlador PID y receptor de señal 0–10 V / 4–20 mA integrados de serie en el panel del quemador: se conecta al control de la planta sin caja externa.
  • Cuadro eléctrico IP55 y cableado IP44, el grado de protección más alto de la gama TBG.
  • Relación de modulación entre 1:7 y 1:8 según el modelo, y emisiones clase 4 según EN 676:2020/AC:2022: por debajo de 50 mg/kWh de NOx, el escalón más bajo de la norma.
  • Es la versión de ahorro energético del TBG ME: prácticamente el mismo rango de potencia y la misma leva electrónica, con la diferencia en la factura eléctrica.

Modelos disponibles

ModelokW *HP (CC) *kCal/h ×1000BTU/h ×1000AlimentaciónMotor ventiladorNOx/CO EN676
TBG 45 ME-V100.0 – 450.0 kW10.2 – 45.986.0 – 386.9341.2 – 1535.41N AC 60Hz 220V0.5 kWClase 3
TBG 60 ME-V120.0 – 600.0 kW12.2 – 61.2103.2 – 515.9409.5 – 2047.31N AC 60Hz 220V0.65 kWClase 3
TBG 80 LX ME-V90.0 – 900.0 kW9.2 – 91.777.4 – 773.9307.1 – 3070.93N AC 60Hz 380V1.5 kWClase 3
TBG 85 ME-V90.0 – 920.0 kW9.2 – 93.877.4 – 791.1307.1 – 3139.13N AC 60Hz 380V1.5 kWClase 2
TBG 110 LX ME-V110.0 – 1250.0 kW11.2 – 127.494.6 – 1074.8375.3 – 4265.13N AC 60Hz 380V1.5 kWClase 3
TBG 120 ME-V110.0 – 1370.0 kW11.2 – 139.694.6 – 1178.0375.3 – 4674.63N AC 60Hz 380V1.5 kWClase 2
TBG 140 LX ME-V120.0 – 1800.0 kW12.2 – 183.5103.2 – 1547.8409.5 – 6141.83N AC 60Hz 380V2.6 kWClase 3
TBG 150 ME-V130.0 – 1850.0 kW13.3 – 188.6111.8 – 1590.8443.6 – 6312.43N AC 60Hz 380V2.6 kWClase 2
TBG 200 LX ME-V150.0 – 2140.0 kW15.3 – 218.1129.0 – 1840.1511.8 – 7301.93N AC 60Hz 380V3.5 kWClase 3
TBG 210 ME-V130.0 – 2250.0 kW13.3 – 229.3111.8 – 1934.7443.6 – 7677.23N AC 60Hz 380V3.5 kWClase 2
TBG 260 LX ME-V320.0 – 2800.0 kW32.6 – 285.4275.2 – 2407.61091.9 – 9553.93N AC 60Hz 380V7.5 kWClase 3
TBG 260 ME-V270.0 – 2800.0 kW27.5 – 285.4232.2 – 2407.6921.3 – 9553.93N AC 60Hz 380V7.5 kWClase 2
TBG 360 LX ME-V240.0 – 3650.0 kW24.5 – 372.0206.4 – 3138.5818.9 – 12454.13N AC 60Hz 380V9.0 kWClase 3
TBG 360 ME-V250.0 – 3800.0 kW25.5 – 387.3215.0 – 3267.5853.0 – 12965.93N AC 60Hz 380V9.0 kWClase 2
TBG 450 LX ME-V600.0 – 4800.0 kW61.2 – 489.3515.9 – 4127.42047.3 – 16378.03N AC 60Hz 380V9.2 kWClase 3
TBG 510 LX ME-V600.0 – 5100.0 kW61.2 – 519.8515.9 – 4385.32047.3 – 17401.73N AC 60Hz 380V11 kWClase 3
TBG 650 LX ME-V600.0 – 6500.0 kW61.2 – 662.5515.9 – 5589.12047.3 – 22178.63N AC 60Hz 380V15 kWClase 3
TBG 750 LX ME-V650.0 – 7500.0 kW66.3 – 764.5558.9 – 6449.02217.9 – 25590.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 800 ME-V800.0 – 8000.0 kW81.5 – 815.4687.9 – 6878.92729.7 – 27296.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 850 LX ME-V760.0 – 8580.0 kW77.5 – 874.6653.5 – 7377.72593.2 – 29275.73N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 3
TBG 900 ME-V1000.0 – 9500.0 kW101.9 – 968.3859.9 – 8168.73412.1 – 32414.93N AC 60Hz 380V18.5 kWClase 2
TBG 1000 LX ME-V900.0 – 10400.0 kW91.7 – 1060.1773.9 – 8942.63070.9 – 35485.73N AC 60Hz 380V22 kWClase 3
TBG 1100 ME-V1000.0 – 11000.0 kW101.9 – 1121.2859.9 – 9458.53412.1 – 37533.03N AC 60Hz 380V30 kWClase 2
TBG 1200 ME-V1200.0 – 12000.0 kW122.3 – 1223.21031.8 – 10318.44094.5 – 40945.13N AC 60Hz 380V22 kWClase 3
TBG 1600 ME-V1600.0 – 16000.0 kW163.1 – 1630.91375.8 – 13757.95459.3 – 54593.53N AC 60Hz 380V30 kWClase 2
TBG 1600 LX ME-V1680.0 – 15050.0 kW171.2 – 1534.01444.6 – 12941.05732.3 – 51352.03N AC 60Hz 380V30 kWClase 3
TBG 2000 ME-V2700.0 – 22000.0 kW275.2 – 2242.42321.6 – 18917.19212.6 – 75066.03N AC 60Hz 380V45 kWClase 2
TBG 2000 LX ME-V2700.0 – 20700.0 kW275.2 – 2109.92321.6 – 17799.39212.6 – 70630.33N AC 60Hz 380V45 kWClase 3

* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.