Gas natural y LP
Quemador TBG ME-V
Quemador TBG ME-V Baltur, de 450 a 22,000 kW.
Volver a Gas natural y LP
Modelo
TBG ME-V
Combustible
Gas LP / Gas Natural
Familia
Gas natural y LP
Origen
Italia
Características principales
- Quemador de gas modulante con variador de frecuencia en el ventilador, de 100 kW a 22 MW.
- El inverter baja las vueltas del ventilador en carga parcial en lugar de estrangular el aire con la mampara: el motor consume proporcionalmente menos, no solo un poco menos.
- Menos ruido justo en carga parcial, que es donde una caldera pasa la mayor parte del año.
- Controlador PID y receptor de señal 0–10 V / 4–20 mA integrados de serie en el panel del quemador: se conecta al control de la planta sin caja externa.
- Cuadro eléctrico IP55 y cableado IP44, el grado de protección más alto de la gama TBG.
- Relación de modulación entre 1:7 y 1:8 según el modelo, y emisiones clase 4 según EN 676:2020/AC:2022: por debajo de 50 mg/kWh de NOx, el escalón más bajo de la norma.
- Es la versión de ahorro energético del TBG ME: prácticamente el mismo rango de potencia y la misma leva electrónica, con la diferencia en la factura eléctrica.
Modelos disponibles
| Modelo | kW * | HP (CC) * | kCal/h ×1000 | BTU/h ×1000 | Alimentación | Motor ventilador | NOx/CO EN676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBG 45 ME-V | 100.0 – 450.0 kW | 10.2 – 45.9 | 86.0 – 386.9 | 341.2 – 1535.4 | 1N AC 60Hz 220V | 0.5 kW | Clase 3 |
| TBG 60 ME-V | 120.0 – 600.0 kW | 12.2 – 61.2 | 103.2 – 515.9 | 409.5 – 2047.3 | 1N AC 60Hz 220V | 0.65 kW | Clase 3 |
| TBG 80 LX ME-V | 90.0 – 900.0 kW | 9.2 – 91.7 | 77.4 – 773.9 | 307.1 – 3070.9 | 3N AC 60Hz 380V | 1.5 kW | Clase 3 |
| TBG 85 ME-V | 90.0 – 920.0 kW | 9.2 – 93.8 | 77.4 – 791.1 | 307.1 – 3139.1 | 3N AC 60Hz 380V | 1.5 kW | Clase 2 |
| TBG 110 LX ME-V | 110.0 – 1250.0 kW | 11.2 – 127.4 | 94.6 – 1074.8 | 375.3 – 4265.1 | 3N AC 60Hz 380V | 1.5 kW | Clase 3 |
| TBG 120 ME-V | 110.0 – 1370.0 kW | 11.2 – 139.6 | 94.6 – 1178.0 | 375.3 – 4674.6 | 3N AC 60Hz 380V | 1.5 kW | Clase 2 |
| TBG 140 LX ME-V | 120.0 – 1800.0 kW | 12.2 – 183.5 | 103.2 – 1547.8 | 409.5 – 6141.8 | 3N AC 60Hz 380V | 2.6 kW | Clase 3 |
| TBG 150 ME-V | 130.0 – 1850.0 kW | 13.3 – 188.6 | 111.8 – 1590.8 | 443.6 – 6312.4 | 3N AC 60Hz 380V | 2.6 kW | Clase 2 |
| TBG 200 LX ME-V | 150.0 – 2140.0 kW | 15.3 – 218.1 | 129.0 – 1840.1 | 511.8 – 7301.9 | 3N AC 60Hz 380V | 3.5 kW | Clase 3 |
| TBG 210 ME-V | 130.0 – 2250.0 kW | 13.3 – 229.3 | 111.8 – 1934.7 | 443.6 – 7677.2 | 3N AC 60Hz 380V | 3.5 kW | Clase 2 |
| TBG 260 LX ME-V | 320.0 – 2800.0 kW | 32.6 – 285.4 | 275.2 – 2407.6 | 1091.9 – 9553.9 | 3N AC 60Hz 380V | 7.5 kW | Clase 3 |
| TBG 260 ME-V | 270.0 – 2800.0 kW | 27.5 – 285.4 | 232.2 – 2407.6 | 921.3 – 9553.9 | 3N AC 60Hz 380V | 7.5 kW | Clase 2 |
| TBG 360 LX ME-V | 240.0 – 3650.0 kW | 24.5 – 372.0 | 206.4 – 3138.5 | 818.9 – 12454.1 | 3N AC 60Hz 380V | 9.0 kW | Clase 3 |
| TBG 360 ME-V | 250.0 – 3800.0 kW | 25.5 – 387.3 | 215.0 – 3267.5 | 853.0 – 12965.9 | 3N AC 60Hz 380V | 9.0 kW | Clase 2 |
| TBG 450 LX ME-V | 600.0 – 4800.0 kW | 61.2 – 489.3 | 515.9 – 4127.4 | 2047.3 – 16378.0 | 3N AC 60Hz 380V | 9.2 kW | Clase 3 |
| TBG 510 LX ME-V | 600.0 – 5100.0 kW | 61.2 – 519.8 | 515.9 – 4385.3 | 2047.3 – 17401.7 | 3N AC 60Hz 380V | 11 kW | Clase 3 |
| TBG 650 LX ME-V | 600.0 – 6500.0 kW | 61.2 – 662.5 | 515.9 – 5589.1 | 2047.3 – 22178.6 | 3N AC 60Hz 380V | 15 kW | Clase 3 |
| TBG 750 LX ME-V | 650.0 – 7500.0 kW | 66.3 – 764.5 | 558.9 – 6449.0 | 2217.9 – 25590.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 800 ME-V | 800.0 – 8000.0 kW | 81.5 – 815.4 | 687.9 – 6878.9 | 2729.7 – 27296.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 850 LX ME-V | 760.0 – 8580.0 kW | 77.5 – 874.6 | 653.5 – 7377.7 | 2593.2 – 29275.7 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 3 |
| TBG 900 ME-V | 1000.0 – 9500.0 kW | 101.9 – 968.3 | 859.9 – 8168.7 | 3412.1 – 32414.9 | 3N AC 60Hz 380V | 18.5 kW | Clase 2 |
| TBG 1000 LX ME-V | 900.0 – 10400.0 kW | 91.7 – 1060.1 | 773.9 – 8942.6 | 3070.9 – 35485.7 | 3N AC 60Hz 380V | 22 kW | Clase 3 |
| TBG 1100 ME-V | 1000.0 – 11000.0 kW | 101.9 – 1121.2 | 859.9 – 9458.5 | 3412.1 – 37533.0 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 2 |
| TBG 1200 ME-V | 1200.0 – 12000.0 kW | 122.3 – 1223.2 | 1031.8 – 10318.4 | 4094.5 – 40945.1 | 3N AC 60Hz 380V | 22 kW | Clase 3 |
| TBG 1600 ME-V | 1600.0 – 16000.0 kW | 163.1 – 1630.9 | 1375.8 – 13757.9 | 5459.3 – 54593.5 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 2 |
| TBG 1600 LX ME-V | 1680.0 – 15050.0 kW | 171.2 – 1534.0 | 1444.6 – 12941.0 | 5732.3 – 51352.0 | 3N AC 60Hz 380V | 30 kW | Clase 3 |
| TBG 2000 ME-V | 2700.0 – 22000.0 kW | 275.2 – 2242.4 | 2321.6 – 18917.1 | 9212.6 – 75066.0 | 3N AC 60Hz 380V | 45 kW | Clase 2 |
| TBG 2000 LX ME-V | 2700.0 – 20700.0 kW | 275.2 – 2109.9 | 2321.6 – 17799.3 | 9212.6 – 70630.3 | 3N AC 60Hz 380V | 45 kW | Clase 3 |
* HP = caballos caldera (CC), unidad de potencia de caldera. 1 HP = 9.8107 kW = 8,435.9 kCal/h = 33,475 BTU/h. Valores de kCal y BTU por hora.